INFA-Box 50 Liter
INFA-Box 50 Liter Mit einem Klick
auf das Produktbild,
gelangen Sie zur
maximalen Ansicht.
Die Stabilität eines Behälters können Sie je nach Dichte des Abfalls selbst bestimmen. Je größer die Plattenstärke desto stabiler der Behälter. Behälter mit Dichtung sind flüssigkeitsdicht.

Behälter ohne Dichtung
Art. Nr. Plattenstärke
in mm
Farbe Abmessungen*
LxBxH in mm
Behältergewicht
ca. Gramm
Verpackungseinheit
Stück/Palette**
5025011 2,5 schwarz 380x380x480 537 250
5025033 2,5 rot 380x380x480 537 250
5025055 2,5 blau 380x380x480 537 250
5030011 3,0 schwarz 380x380x480 611 250
5030066 3,0 grün 380x380x480 611 250
5040011 4,0 schwarz 380x380x480 760 250
5040033 4,0 rot 380x380x480 760 250
5040044 4,0 gelb 380x380x480 760 250
5040055 4,0 blau 380x380x480 760 250
5040066 4,0 grün 380x380x480 760 250
5040088 4,0 grau*** 380x380x480 760 250
5050011 5,0 schwarz 380x380x480 909 250
5050033 5,0 rot 380x380x480 909 250
5050044 5,0 gelb 380x380x480 909 250
5050066 5,0 grün 380x380x480 909 250
*     Behälterabmessung ohne Deckel. Mit Deckel (LxB): 400x400
**    einschließlich Deckel
*** Neuware
zurück zur Produktübersicht

Behälter mit Dichtung
Art. Nr. Plattenstärke
in mm
Farbe Abmessungen*
LxBxH in mm
Behältergewicht
ca. Gramm
Verpackungseinheit
Stück/Palette**
5025111 2,5 schwarz 380x380x480 637 250
5025133 2,5 rot 380x380x480 637 250
5025155 2,5 blau 380x380x480 637 250
5025188 2,5 grau 380x380x480 637 250
5030111 3,0 schwarz 380x380x480 711 250
5030166 3,0 grün 380x380x480 711 250
5040111 4,0 schwarz 380x380x480 860 250
5040133 4,0 rot 380x380x480 860 250
5040144 4,0 gelb 380x380x480 860 250
5040155 4,0 blau 380x380x480 860 250
5040166 4,0 grün 380x380x480 860 250
5040188 4,0 grau 380x380x480 860 250
5050111 5,0 schwarz 380x380x480 1009 250
5050133 5,0 rot 380x380x480 1009 250
5050144 5,0 gelb 380x380x480 1009 250
* Behälterabmessung ohne Deckel. Mit Deckel (LxB): 400x400   -   ** einschließlich Deckel
zurück zur Produktübersicht