INFA-Box 30 Liter
INFA-Box 30 Liter Mit einem Klick
auf das Produktbild,
gelangen Sie zur
maximalen Ansicht.
Die Stabilität eines Behälters können Sie je nach Dichte des Abfalls selbst bestimmen. Je größer die Plattenstärke desto stabiler der Behälter. Behälter mit Dichtung sind flüssigkeitsdicht.

Behälter ohne Dichtung
Art. Nr. Plattenstärke
in mm
Farbe Abmessungen*
LxBxH in mm
Behältergewicht
ca. Gramm
Verpackungseinheit
Stück/Palette**
3020011 2,0 schwarz 380x380x330 462 250
3025011 2,5 schwarz 380x380x330 537 250
3025033 2,5 rot 380x380x330 537 250
3025055 2,5 blau 380x380x330 537 250
3030011 3,0 schwarz 380x380x330 611 250
3040011 4,0 schwarz 380x380x330 760 250
3040033 4,0 rot 380x380x330 760 250
3040044 4,0 gelb 380x380x330 760 250
3040055 4,0 blau 380x380x330 760 250
* Behälterabmessung ohne Deckel. Mit Deckel (LxB): 400x400   -   ** einschließlich Deckel
zurück zur Produktübersicht

Behälter mit Dichtung
Art. Nr. Plattenstärke
in mm
Farbe Abmessungen*
LxBxH in mm
Behältergewicht
ca. Gramm
Verpackungseinheit
Stück/Palette**
3025111 2,5 schwarz 380x380x330 637 250
3025133 2,5 rot 380x380x330 637 250
3025155 2,5 blau 380x380x330 637 250
3025188 2,5 grau*** 380x380x330 637 250
3030111 3,0 schwarz 380x380x330 711 250
3030155 3,0 blau 380x380x330 711 250
3030166 3,0 grün 380x380x330 711 250
3040111 4,0 schwarz 380x380x330 860 250
3040122 4,0 weiß 380x380x330 860 250
3040133 4,0 rot 380x380x330 860 250
3040144 4,0 gelb 380x380x330 860 250
3040155 4,0 blau 380x380x330 860 250
*     Behälterabmessung ohne Deckel. Mit Deckel (LxB): 400x400
**   einschließlich Deckel
*** Neuware
zurück zur Produktübersicht